Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla SINISALO | RAUTL | 39.47 | 24.82 | 14.65 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
2 | Darja TRUBITSON | RAUTL | 36.08 | 21.71 | 14.87 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
3 | Essi KAUPINMÄKI | HTA | 35.88 | 21.16 | 15.22 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #31 | |
4 | Veera LAIHIA | UPTL | 34.88 | 20.50 | 14.88 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #26 | |
5 | Lumia SASSI | TL | 34.20 | 19.88 | 14.82 | 4.42 | 3.75 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
6 | Tia PYHÄJOKI | HTL | 32.52 | 17.87 | 14.65 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
7 | Joanna LÄHTEENMÄKI | UPTL | 31.82 | 17.63 | 14.19 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
8 | Maisa HÄKKINEN | UPTL | 30.77 | 16.85 | 14.42 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
9 | Telma HUOPAINEN | SATU | 29.88 | 14.89 | 14.99 | 4.33 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
10 | Josefiina VAPALAHTI | KOTA | 29.28 | 15.33 | 13.95 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
11 | Inka MÄENPÄÄ | PESAL | 29.21 | 14.62 | 14.59 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
12 | Josefiina LÄNSIÖ | HTL | 29.15 | 15.03 | 14.12 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
13 | Salli ESKO | RAUTL | 28.71 | 14.70 | 14.01 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
14 | Saga KALLIOINEN | ML | 28.39 | 15.13 | 13.76 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
15 | Enniina PAAVOLA | TL | 28.32 | 15.30 | 13.52 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #25 | |
16 | Maisa REINIKAINEN | SATU | 28.04 | 13.92 | 14.12 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
17 | Tilda KOIVISTO | SCT | 28.03 | 14.09 | 13.94 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
18 | Alisa PIETILÄ | HTK | 27.57 | 13.53 | 14.54 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #22 | |
19 | Iida MIETTINEN | UPTL | 27.41 | 14.72 | 13.19 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
20 | Matilda MÄKELÄ | RAUTL | 26.85 | 14.27 | 13.08 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
21 | Vilma SUHONEN | VG-62 | 26.85 | 13.72 | 13.13 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
22 | Siiri TAMMISTO | TL | 26.19 | 13.91 | 12.78 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
23 | Sofia PUUSTINEN | KOTA | 24.68 | 10.14 | 14.54 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
24 | Claudia ULUNDU | HTK | 24.41 | 12.19 | 12.72 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
25 | Reea PUUSTINEN | KOTA | 21.71 | 8.50 | 13.71 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2.4.2022 13:31