Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noora RAITIS | SCT | 38.32 | 20.82 | 17.50 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #34 | |
2 | Ada NURKKALA | TL | 35.63 | 19.22 | 16.41 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
3 | Emma KANERVA | HTL | 35.24 | 19.32 | 15.92 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Julia VÄHÄ-RUOHOLA | TAPTL | 35.23 | 17.32 | 17.91 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
5 | Usva HELMINEN | TL | 34.93 | 18.43 | 16.50 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
6 | Iida PENTTILÄ | TAPTL | 34.63 | 18.88 | 15.75 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
7 | Netta HALMISTO | VTL | 33.52 | 15.02 | 18.50 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
8 | Sanni TERVASKANGAS | JES | 33.50 | 16.34 | 17.66 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #33 | |
9 | Laura LIU | TAPTL | 32.68 | 15.34 | 17.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
10 | Ellen LINDÉN | SCT | 32.28 | 16.27 | 16.51 | 3.42 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #25 | |
11 | Lidia KARISLAHTI | TAPTL | 31.90 | 14.98 | 16.92 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Sabrina VIINIKAINEN | LRTL | 31.69 | 14.44 | 17.25 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
13 | Ella SAARI | KOOVE | 31.44 | 15.94 | 15.50 | 3.25 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
14 | Elsi-Maria VESALA | TL | 31.01 | 15.67 | 15.84 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
15 | Olivia SEMERI | LTL | 30.70 | 14.94 | 16.26 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
16 | Anastasia KASKO | HTL | 30.67 | 15.75 | 15.42 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
17 | Lotta PELTONIEMI | SCT | 30.36 | 14.86 | 15.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
18 | Veera RANNILA | TL | 28.90 | 13.98 | 15.42 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
19 | Emma MÄÄTTÄNEN | TL | 28.48 | 13.65 | 14.83 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #31 | |
20 | Meea HANNELIUS | KOOVE | 28.46 | 13.04 | 15.92 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
21 | Neea HAAPALA | TAPTL | 28.29 | 12.53 | 16.26 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #35 | |
22 | Netta VALKAMA | PORIT | 28.20 | 12.70 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #36 | |
23 | Linda LUODE | TAPTL | 27.53 | 12.03 | 15.50 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
24 | Siiri PYYMÄKI | UPTL | 26.61 | 12.94 | 13.67 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
25 | Lilian LEHTOVAARA | TAPTL | 26.38 | 13.72 | 12.66 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
26 | Matilda HOLMA | TL | 26.35 | 12.60 | 15.25 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 1.50 | #20 | |
27 | Seela PRUSI | UPTL | 25.72 | 13.55 | 12.67 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
28 | Inga-Linda PAJALA | TAPTL | 24.65 | 10.89 | 15.26 | 3.42 | 3.08 | 2.67 | 3.17 | 2.92 | 1.50 | #32 | |
29 | Venla MATILAINEN | LRL | 22.68 | 11.33 | 12.35 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #16 | |
30 | Seela SOINI | TAPTL | 22.22 | 10.47 | 13.25 | 2.83 | 2.58 | 2.42 | 2.92 | 2.50 | 1.50 | #6 | |
31 | Viola KARHU | ML | 22.05 | 12.39 | 11.66 | 2.50 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #11 | |
32 | Anni OLLANKETO | TTK | 21.72 | 10.71 | 11.51 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #21 | |
33 | Serafiina JÄRVISALO | ML | 19.02 | 8.77 | 11.75 | 2.50 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 2.17 | 1.50 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 1.4.2022 17:31