A-Silmut, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Enni MÖTTÖNEN Koovee 37.75 20.21  17.54 3.50 3.42 3.58 0.00 #24
2 Vera SIIKALUOMA TapTL 36.14 18.05  18.09 3.75 3.58 3.50 0.00 #30
3 Mia JI ETK 35.69 17.32  18.37 3.58 3.67 3.75 0.00 #15
4 Ingrid EHLERS ETK 34.02 16.20  17.82 3.42 3.50 3.75 0.00 #3
5 Linnea LEHTI Koovee 33.74 15.16  19.08 3.67 3.83 3.92 0.50 #32
6 Miisa KAUPPINEN TapTL 32.67 16.24  16.43 3.42 3.00 3.42 0.00 #34
7 Ellen KUOPPALA VLK 32.66 15.26  17.40 3.75 3.67 3.00 0.00 #35
8 Sophie STORBACKA ETK 32.29 15.44  16.85 3.67 3.25 3.17 0.00 #7
9 Vianna RAIMOVAARA TapTL 32.03 15.54  16.99 3.50 3.17 3.50 0.50 #16
10 Lumi HARTIKAINEN TapTL 31.94 14.20  18.24 3.67 3.58 3.67 0.50 #12
11 Aurora OJATALO KK 31.77 15.70  16.57 3.25 3.25 3.42 0.50 #26
12 Elsi VYYRYLÄINEN MTK 31.70 15.79  16.41 3.33 3.17 3.33 0.50 #5
13 Sonja WITICK KK 30.87 13.60  17.27 3.42 3.67 3.25 0.00 #9
14 Nea KURJENMÄKI RTL 30.75 14.41  16.84 3.25 3.33 3.50 0.50 #28
15 Sara SAARINEN TapTL 30.55 15.10  15.45 3.08 2.92 3.25 0.00 #20
16 Mandi KAHILANIEMI TapTL 30.41 13.02  17.39 3.58 3.33 3.50 0.00 #10
17 Kiia RANNISTO SCT 30.04 14.46  15.58 3.33 3.08 2.92 0.00 #29
18 Venla MIKKONEN Koovee 28.62 11.66  17.96 3.83 3.67 3.25 1.00 #14
19 Niina NAAMANKA SeiTL 28.53 14.47  14.06 2.75 2.92 2.75 0.00 #33
20 Senni SOLLO LTL 28.22 13.75  14.47 2.83 3.00 2.83 0.00 #36
21 Arwen LU SCT 28.20 11.72  16.98 3.58 3.42 3.17 0.50 #22
22 Aylin BOZKURT ETK 28.08 12.79  16.29 3.17 3.17 3.42 1.00 #1
23 Aino LEHTINEN SeiTL 27.28 12.54  14.74 3.08 3.17 2.58 0.00 #13
24 Jemina LEHTONEN ETK 27.22 12.27  15.45 3.25 2.92 3.08 0.50 #2
25 Venla MOMMO SCT 26.44 12.95  13.49 2.75 2.75 2.58 0.00 #27
26 Aino HYPPÖNEN SCT 26.33 12.73  14.60 3.08 2.83 2.83 1.00 #25
27 Neela LITMANEN ETK 26.18 10.13  16.55 3.50 3.08 3.33 0.50 #8
28 Ella PIETILÄINEN UpTL 25.74 11.35  14.89 3.17 2.67 3.08 0.50 #21
29 Riina PYYMÄKI UpTL 25.73 11.56  15.17 3.25 3.00 2.83 1.00 #39
30 Hertta HAGMAN UpTL 25.71 11.51  14.20 2.83 2.92 2.75 0.00 #38
31 Iris MÄKINEN HTL 25.16 11.87  13.79 2.83 2.50 2.92 0.50 #19
32 Lilian MÄKYNEN LTL 25.00 10.76  14.74 3.08 2.75 3.00 0.50 #37
33 Siiri LEHTOMÄKI TapTL 24.74 10.72  15.02 3.17 2.75 3.08 1.00 #18
34 Anna JÄMSEN-SMITH ETK 24.28 9.20  15.58 3.33 3.25 2.75 0.50 #6
35 Emmi RINTALA KK 23.87 10.26  14.61 3.17 3.00 2.58 1.00 #23
36 Iida NISKALA RauTL 23.15 10.04  14.61 3.08 2.92 2.75 1.50 #31
37 Ronja BRÄNNBACKA KK 18.21 8.65  11.56 2.50 2.25 2.17 2.00 #17
WD Lumi WILENIUS ETK   #11
WD Tiia MAJA Koovee   #4
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 15.10.2023 12:10 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.