Spring B, Girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Elsa HILLERVO SalPa 28.80 15.17  13.63 2.83 2.58 2.75 0.00 #17
2 Anka KARENIUS RauTL 28.57 13.28  15.29 3.08 3.08 3.00 0.00 #3
3 Armi JAAKOHUHTA PoriTa 27.77 13.52  14.75 2.92 3.08 2.83 0.50 #25
4 Juuli MERILAHTI Varala 27.27 13.62  13.65 2.92 2.50 2.75 0.00 #24
5 Fiona VUORINEN HTL 26.89 13.09  13.80 2.92 2.67 2.67 0.00 #9
6 Ella KARJALAINEN TL 26.31 12.81  13.50 2.83 2.75 2.50 0.00 #4
7 Ellen-Aleksandra NIEMINEN PoriTa 25.51 11.67  14.34 2.92 2.83 2.83 0.50 #22
8 Mila HAST TL 25.08 11.26  15.32 3.25 3.00 2.92 1.50 #12
9 Minja BRANDES TL 23.74 8.80  15.44 3.17 3.08 3.00 0.50 #16
10 Lilja HOLOPAINEN NTL 23.50 9.72  13.78 2.92 2.75 2.58 0.00 #10
11 Aada HELLMAN NTL 22.51 9.94  13.07 2.75 2.33 2.75 0.50 #5
12 Silja LINTALA SeiTL 22.20 9.67  12.53 2.58 2.50 2.42 0.00 #14
13 Sanni SIITONEN SCT 21.89 8.40  13.49 2.75 2.75 2.58 0.00 #15
14 Amanda SJÖHOLM Varala 21.31 10.96  10.85 2.33 2.00 2.17 0.50 #11
15 Amanda FLEMMING SCT 20.88 8.30  13.08 2.58 2.67 2.58 0.50 #6
16 Manta FORSSTRÖM JoKa 20.83 9.71  11.12 2.33 2.25 2.08 0.00 #19
17 Mindi HALONEN MTK 20.73 10.46  11.27 2.33 2.25 2.17 1.00 #2
18 Oona NEVALAINEN MTK 20.72 8.09  13.63 2.75 2.83 2.58 1.00 #8
19 Emma ENSTRÖM TL 20.71 9.15  11.56 2.25 2.50 2.17 0.00 #1
20 Netta RASK PoriTa 19.14 8.74  11.40 2.33 2.42 2.08 1.00 #21
21 Catherine YU MTK 19.08 10.13  9.45 2.08 1.75 1.83 0.50 #23
22 Chengen DU SCT 17.50 9.13  9.87 2.08 1.83 2.00 1.50 #7
23 Charlotta BYSKATA SCT 17.49 7.97  10.02 2.17 2.00 1.83 0.50 #20
WD Sonja KYÖSTILÄ RTL   #13
WD Helmi PEKKI Varala   #18
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.04.2024 18:48 (UTC +03:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.