Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Vilja KULLA JoKa 39.02 19.41  20.61 5.33 5.08 5.08 1.00 #25
2 Ninni RIEKKINEN KuLS 38.83 19.66  19.17 4.67 4.92 4.83 0.00 #6
3 Telma HUOPAINEN SaTu 38.70 20.29  18.41 4.67 4.42 4.75 0.00 #22
4 Pinja TOIVANEN JoKa 36.66 17.26  19.40 4.75 4.92 4.92 0.00 #17
5 Varpu TOURA MJT 35.69 17.29  18.40 4.58 4.75 4.50 0.00 #1
6 Anni PIIROINEN JoKa 33.07 15.10  17.97 4.42 4.42 4.67 0.00 #19
7 Jenni VÄINÄMÖ KeLS 32.83 15.75  17.08 4.42 4.17 4.25 0.00 #4
8 Venla HAUHIA KoTa 31.41 14.99  16.42 4.17 4.17 4.00 0.00 #16
9 Aurora RAVI KKJT 30.66 13.03  17.63 4.50 4.42 4.33 0.00 #24
10 Noora KINNUNEN VarTa 30.51 14.77  15.74 4.00 3.92 3.92 0.00 #10
11 Melissa TANNINEN KTL 30.29 13.88  16.41 4.08 4.17 4.08 0.00 #13
12 Alisa KOSKINEN KeLS 29.48 13.85  15.63 3.83 4.17 3.75 0.00 #8
13 Riina TELKKINEN KKJT 28.77 12.14  16.63 4.17 4.00 4.33 0.00 #3
14 Noora VUORINEN KoTa 28.28 13.32  14.96 3.75 3.67 3.83 0.00 #21
15 Nita PÖYRY ML 27.72 11.97  15.75 4.17 3.67 4.00 0.00 #2
16 Kerttu SILVENNOINEN JoKa 27.64 11.79  15.85 3.92 3.92 4.08 0.00 #12
17 Nea VALKONEN ML 27.63 12.23  15.40 3.83 3.75 4.00 0.00 #15
18 Maisa REINIKAINEN SaTu 26.88 11.69  16.19 4.00 4.17 4.00 1.00 #11
19 Elli AHOKAS KoTa 26.69 13.50  14.19 3.67 3.42 3.58 1.00 #14
20 Anzhelika ESKELINEN JoKa 24.99 10.26  15.73 3.83 4.25 3.75 1.00 #18
21 Pauliina LINDEBERG KeLS 24.93 10.20  15.73 4.08 3.83 3.92 1.00 #9
22 Roosa KUPARINEN HaTaL 24.50 12.42  13.08 3.42 3.08 3.33 1.00 #20
23 Sonja HUOVINEN KKJT 23.28 9.10  15.18 3.92 3.67 3.83 1.00 #5
24 Maija TIILIKAINEN LRL 19.49 7.40  13.09 3.42 2.92 3.50 1.00 #23
25 Taija HUOVINEN VarTa 18.22 6.37  12.85 3.33 3.00 3.33 1.00 #7
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.01.2025 15:46 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.