| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmi RINTALA | JES | 24.90 | 12.24 | 13.16 | 2.33 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 2 | Melina KINNUNEN | KK | 23.67 | 10.33 | 14.34 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Ella PIITTINEN | OLK | 23.40 | 10.48 | 12.92 | 2.42 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Iida MALINEN | OLK | 22.31 | 9.90 | 13.41 | 2.33 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Thilda KOIVUHARJU | VLK | 22.09 | 10.67 | 12.42 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Loviisa LUOKKALA | KK | 21.61 | 8.94 | 12.67 | 2.42 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Veera AALTONEN | SEITL | 19.73 | 8.56 | 11.67 | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Sara IMMO | OLK | 19.55 | 9.30 | 11.25 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Matleena LAAKSO | JYTLS | 19.39 | 7.47 | 11.92 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Alexandra PIETILÄ | OLK | 19.14 | 7.22 | 12.42 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #17 | |
| 11 | Iisa BERG | PESAL | 18.67 | 7.00 | 12.17 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Oona BERG | PESAL | 18.38 | 9.29 | 10.59 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 1.50 | #9 | |
| 13 | Eevi HEINONEN | SEITL | 16.45 | 6.03 | 10.42 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Iida SALO | OLK | 16.43 | 7.52 | 9.91 | 1.67 | 1.75 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Anni EERIKÄINEN | SEITL | 16.42 | 6.92 | 10.00 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Sara PIISPANEN | JYTLS | 14.72 | 5.05 | 10.17 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #15 | |
| 17 | Erika SABOUR | PESAL | 13.46 | 4.97 | 9.49 | 1.58 | 1.58 | 1.92 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29.1.2022 12:44