| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veera LAIHIA | UPTL | 60.46 | 30.78 | 30.18 | 4.50 | 4.19 | 4.25 | 4.31 | 4.31 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Inka MÄENPÄÄ | PESAL | 55.90 | 25.28 | 30.62 | 4.50 | 4.13 | 4.63 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Joanna LÄHTEENMÄKI | UPTL | 55.47 | 27.99 | 27.48 | 3.94 | 3.75 | 4.06 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Neea LEHTINIEMI | OLK | 55.27 | 26.86 | 29.41 | 4.44 | 3.81 | 4.13 | 4.38 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Adabella PIETILÄ | KK | 52.06 | 23.18 | 28.88 | 4.38 | 4.06 | 4.25 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Minttu AHVENLAMPI | OLK | 50.66 | 21.88 | 28.78 | 4.31 | 3.81 | 4.19 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Iida MIETTINEN | UPTL | 50.28 | 23.32 | 27.46 | 3.81 | 3.81 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Maisa HÄKKINEN | UPTL | 47.46 | 20.94 | 26.52 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Juulia ALENIUS | OLK | 43.21 | 19.11 | 24.60 | 3.50 | 3.44 | 3.31 | 3.69 | 3.63 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Roosa RONKAINEN | JYTLS | 42.66 | 18.64 | 24.52 | 3.75 | 3.50 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Maria MESSHTYB | SEITL | 40.11 | 16.50 | 24.61 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 3.63 | 3.69 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29.1.2022 16:58