| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa NOROKORPI | OLK | 43.33 | 19.17 | 24.16 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Sara KILPI | UPTL | 43.33 | 20.14 | 23.19 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Aamu AARAMAA | OLK | 41.91 | 18.67 | 23.74 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Erin BEADLE | UPTL | 37.15 | 18.47 | 19.18 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
| 5 | Jannika VENTOLA | OLK | 36.99 | 16.90 | 20.59 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #21 | |
| 6 | Liinu KOHTANEN | SEITL | 35.65 | 13.60 | 22.55 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #20 | |
| 7 | Nikol SHILKINA | ROITA | 33.87 | 15.22 | 18.65 | 3.00 | 2.50 | 2.92 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Elisa HÄIKIÖ | ROITA | 33.06 | 14.66 | 19.40 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Iida KULKAS | SEITL | 32.96 | 13.64 | 19.82 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Elina HEULA | OLK | 32.18 | 14.74 | 17.44 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Minttu KUUSISTO | OLK | 32.14 | 14.25 | 17.89 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Elsi KONSTARI | JYTLS | 31.22 | 13.52 | 18.20 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Frida BRÄNNBACKA | JES | 30.52 | 13.94 | 19.08 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 2.50 | #11 | |
| 14 | Evelina MARTTILA | VLK | 30.31 | 12.32 | 17.99 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Kerttu LÄMSÄ | OLK | 28.73 | 12.33 | 16.90 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #14 | |
| 16 | Saana HIETAKANGAS | ROITA | 27.84 | 10.11 | 18.73 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Enni HEINONEN | KK | 27.08 | 10.25 | 17.33 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
| 18 | Aada LAAKKONEN | JYTLS | 26.69 | 9.06 | 18.63 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #22 | |
| 19 | Aino EERIKÄINEN | SEITL | 24.12 | 7.62 | 18.50 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 30.1.2022 11:16