SM-Noviisit, Tytöt HF - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Neela VAINIKAINEN KoTa 58.16 33.47  24.69 3.92 3.67 4.00 0.00 #22
2 Emma KUUSIKOSKI KaTa 57.68 30.51  27.17 4.17 4.17 4.42 0.00 #21
3 Sofia ILVONEN ETK 57.60 32.04  25.56 4.33 3.67 4.00 0.00 #16
4 Inka RIEKKI TapTL 56.90 30.11  26.79 4.33 4.08 4.17 0.00 #7
5 Vanessa VILJANEN PoriTa 55.91 30.52  25.39 4.17 3.92 3.83 0.00 #14
6 Anastasia KASKO TapTL 52.69 26.60  26.09 4.25 3.83 4.17 0.00 #2
7 Emilia TIILIKAINEN JyTLS 51.57 23.71  27.86 4.33 4.50 4.25 0.00 #4
8 Alisa ALARANTA LTL 50.85 25.46  25.39 3.75 3.92 4.25 0.00 #20
9 Lidia KARISLAHTI TapTL 50.59 24.33  26.26 4.08 4.00 4.25 0.00 #23
10 Elsi-Maria VESALA TL 50.32 27.05  23.27 3.67 3.50 3.75 0.00 #19
11 Nessa HULKKONEN HL 50.11 23.14  26.97 4.08 4.50 4.08 0.00 #8
12 Vuokko TURUNEN KKJT 49.18 21.99  27.69 4.25 4.25 4.50 0.50 #17
13 Kiia PUPUTTI HTA 48.46 19.16  29.30 4.75 4.50 4.50 0.00 #10
14 Annabel PARTINEN ETK 48.14 23.11  25.03 4.00 3.67 4.08 0.00 #9
15 Fanni REITTI KK 47.69 21.07  26.62 4.25 4.25 4.00 0.00 #18
16 Helmi TUOVINEN RU 47.55 23.92  23.63 3.75 3.67 3.67 0.00 #13
17 Sohvi REPO RauTL 46.85 24.31  22.54 3.50 3.33 3.75 0.00 #5
18 Minttu TOIVANEN JoKa 46.58 22.44  24.14 4.00 3.50 3.83 0.00 #15
19 Jannika VENTOLA OLK 46.00 21.67  24.33 4.00 3.75 3.67 0.00 #6
20 Cecilia KANDELL Koovee 44.86 21.25  23.61 3.92 3.58 3.58 0.00 #1
21 Natalia KHARDIKOVA LrTL 43.03 23.14  19.89 3.17 3.00 3.17 0.00 #11
WD Janella STENSTRÖM EsJt   #3
WD Saana SUILA HL   #24
WD Lotta TITTONEN OLK   #12
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 09.03.2025 08:58 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.