| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janna JYRKINEN | LRTL | 95.19 | 1 |
| 2 | Olivia LISKO | ESJT | 94.03 | 2 |
| 3 | Iida KARHUNEN | LRTL | 85.82 | 3 |
| 4 | Nella PELKONEN | KOOVE | 80.28 | 4 |
| 5 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 71.51 | 5 |
| 6 | Edith MATTILA | ETK | 68.76 | 6 |
| 7 | Minja PELTONEN | ESJT | 67.55 | 7 |
| 8 | Viivi LAM | KOOVE | 66.39 | 8 |
| 9 | Tilda LIUKKONEN | TAPTL | 64.36 | 9 |
| 10 | Unna PUTAALA | ESJT | 64.14 | 10 |
| 11 | Dina PÖLLÄNEN | ESJT | 61.66 | 11 |
| 12 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 59.33 | 12 |
| 13 | Oona KESTI | ESJT | 58.56 | 13 |
| 14 | Henna TAKKI | LTL | 57.43 | 14 |
| 15 | Jasmiina VUORELA | KOOVE | 50.02 | 15 |
| 16 | Anna NURMINEN | KKJT | 45.67 | 16 |
| WD | Yulia FEDOROVA | ESJT | ||
| WD | Penni PASSI | HL |
Last Update: 26.9.2020 21:15