| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta ARTIMO | ESJT | 38.27 | 23.15 | 15.12 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Heidi MOISIO | KTL | 35.14 | 21.05 | 14.59 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Amanda ESKELIN | ESJT | 32.56 | 17.62 | 14.94 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Aada KORHONEN | ML | 30.93 | 16.69 | 14.24 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Iiris HARTIKAINEN | HL | 30.88 | 15.94 | 14.94 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Isabella LAVERTY | LRTL | 30.75 | 17.11 | 13.64 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Catina SPÅNGBERG | ETK | 28.79 | 14.55 | 14.24 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Emma FÖRSSTRÖM | ETK | 28.43 | 13.84 | 14.59 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Petra LAHTI | ESJT | 28.35 | 13.93 | 14.42 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Eevi KANKAANRANTA | ESJT | 28.31 | 14.75 | 14.06 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 11 | Oona KAUPPINEN | TTK | 28.13 | 14.31 | 13.82 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Kiia AITTOMÄKI | ESJT | 28.06 | 14.52 | 13.54 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Klara ISONEN | ETK | 27.96 | 13.90 | 14.06 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | 27.80 | 14.24 | 14.06 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Meeri KÄÄRIÄINEN | TTK | 26.71 | 13.98 | 12.73 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Cilla LAINE | PTL | 26.08 | 13.95 | 12.13 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Kerttu MÄKINEN | ETK | 25.95 | 12.25 | 13.70 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #30 | |
| 18 | Louise GYLLING | ETK | 25.80 | 12.24 | 14.06 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #26 | |
| 19 | Fiona AHONEN | TTK | 25.69 | 13.02 | 12.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Ninni VOLANEN | PTL | 25.31 | 11.51 | 14.30 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
| 21 | Elli HELSKE | ESJT | 24.99 | 11.93 | 14.06 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
| 22 | Sara PAHKAMAA | ETK | 24.91 | 12.61 | 13.30 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 23 | Jade LEIKAS | ML | 24.08 | 11.61 | 13.47 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #28 | |
| 24 | Anni ERKAMA | ETK | 23.90 | 11.33 | 13.07 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 25 | Jenni HIRVONEN | ESJT | 21.41 | 8.44 | 12.97 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Sonja HUOVINEN | KKJT | 19.04 | 7.97 | 12.07 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 26.9.2020 14:01