Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmi AHLSTEDT | ESJT | 52.17 | 28.34 | 23.83 | 3.83 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Pihla PITKÄNEN | ESJT | 47.77 | 24.27 | 23.50 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
3 | Karina INNOS | KOTA | 46.14 | 23.53 | 23.61 | 3.83 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
4 | Minea HELSKE | ESJT | 45.39 | 21.71 | 24.18 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
5 | Jenna OLLANKETO | TTK | 43.41 | 23.25 | 20.16 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
6 | Josefiina VAPAALAHTI | KOTA | 42.98 | 21.63 | 21.35 | 3.17 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
7 | Josefiina PUIRO | ESJT | 42.06 | 21.61 | 21.45 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
8 | Alisa LEINONEN | HL | 42.00 | 21.05 | 21.45 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
9 | Katja KISELEVA | KTL | 40.35 | 19.21 | 21.14 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
10 | Nella ANDELIN | TTK | 40.09 | 18.52 | 21.57 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
11 | Sofia VÄISÄNEN | ESJT | 39.87 | 18.62 | 21.25 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
12 | Peppi HEIKKINEN | ESJT | 39.16 | 19.98 | 19.18 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
13 | Venla HÄMÄLÄINEN | TTK | 38.15 | 17.53 | 21.12 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
14 | Emilia AHOLA | KTL | 37.33 | 18.90 | 18.43 | 2.92 | 3.25 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
15 | Mai TARVAINEN | ESJT | 37.29 | 17.14 | 20.15 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
16 | Minea TURUNEN | ESJT | 36.34 | 16.27 | 20.57 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #20 | |
17 | Emilia PELLONMAA | ETK | 35.68 | 16.53 | 20.15 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
18 | Reea PUUSTINEN | PTL | 35.64 | 13.53 | 22.11 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
19 | Emilia KARIOLA | ETK | 35.33 | 15.12 | 22.21 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 2.00 | #10 | |
20 | Maria VASKELAINEN | HL | 35.07 | 18.34 | 17.23 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #28 | |
21 | Lumi-Pepita MÄKELÄ | ETK | 34.49 | 18.33 | 18.66 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.50 | #30 | |
22 | Hilja NURMINEN | ETK | 33.91 | 14.48 | 19.93 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #29 | |
23 | Kiira ALASTALO | KOTA | 33.65 | 16.86 | 16.79 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
24 | Nelli VÄISÄNEN | TTK | 33.61 | 18.06 | 16.05 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #22 | |
25 | Natalie TIEVÄ | ETK | 33.47 | 15.11 | 18.86 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
26 | Sara HÖIJER | ESJT | 32.79 | 13.94 | 18.85 | 2.92 | 3.08 | 2.67 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
27 | Sofia PUUSTINEN | PTL | 31.77 | 13.06 | 18.71 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
28 | Eva LAMPPU | ETK | 29.08 | 11.43 | 18.65 | 3.00 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 27.9.2020 12:40