Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunflowers | HL | 55.49 | 16.83 | 38.66 | 7.67 | 7.33 | 8.00 | 7.33 | 8.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Team Minique | HSK | 51.59 | 15.25 | 37.34 | 7.67 | 7.00 | 7.00 | 7.67 | 8.00 | 1.00 | #12 | |
3 | Little Edges | KAARI | 50.57 | 15.25 | 35.32 | 7.00 | 6.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | #8 | |
4 | Mini Chicas | RJT | 46.51 | 15.84 | 30.67 | 6.33 | 5.00 | 7.67 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Mini Dreams | MTK | 44.18 | 17.51 | 26.67 | 6.00 | 4.67 | 5.33 | 5.67 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
6 | Ad Altiora | PTL | 41.08 | 17.08 | 24.00 | 4.67 | 3.33 | 5.00 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
7 | IceBlades | TAPTL | 40.25 | 15.91 | 24.34 | 5.67 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
8 | Amicae Aboenses | TRT | 39.91 | 15.25 | 24.66 | 5.00 | 4.33 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
9 | Little Steps | EVT | 39.32 | 16.66 | 22.66 | 5.00 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
10 | Ice Galaxy | TTK | 37.91 | 13.58 | 24.33 | 5.33 | 4.33 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
11 | Little Dreams | MTK | 31.76 | 13.75 | 18.01 | 3.67 | 2.67 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
12 | SweetBlades | TAPTL | 23.67 | 11.00 | 12.67 | 2.67 | 2.00 | 2.33 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
13 | Team el Rio | LTL | 22.18 | 10.01 | 13.67 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.67 | 3.00 | 1.50 | #2 | |
14 | Team Minium | SALPA | 22.17 | 10.17 | 13.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PL | Perusluistelu |
AS | Askeleet |
US | Unisono ja suoritusvarmuus |
MU | Musiikkin Ilmentaminen |
SO | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 5.2.2022 14:00