Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Kiia AITTOMÄKI EsJt 40.99 22.37  18.62 4.75 4.56 4.69 0.00 #29
2 Saara MARTTILA HTA 37.98 19.70  18.28 4.56 4.63 4.56 0.00 #12
3 Matilda PRIHTI HTA 35.48 18.19  17.29 4.25 4.44 4.31 0.00 #28
4 Hilma PEKKOLA Heita 35.06 16.59  18.47 4.69 4.69 4.50 0.00 #6
5 Annika MOILANEN HTA 33.96 16.34  17.62 4.56 4.31 4.38 0.00 #32
6 Sofia PUUSTINEN PTL 33.23 15.84  17.39 4.50 4.38 4.19 0.00 #16
7 Johanna PHAN SCT 31.07 14.53  16.54 4.25 3.94 4.25 0.00 #24
8 Inka LEHTOLA EVT 30.94 13.83  17.11 4.31 4.25 4.31 0.00 #4
9 Alisa PIETILÄ KaTa 30.31 14.59  15.72 3.94 3.88 4.00 0.00 #7
10 Riina TELKKINEN KKJT 30.10 14.88  15.22 3.81 3.69 3.94 0.00 #21
11 Nelli MANNERMAA EVT 29.59 14.53  15.06 3.94 3.63 3.75 0.00 #10
12 Aurora RAVI KKJT 29.35 14.71  15.64 4.00 3.88 3.88 1.00 #14
13 Mia PIIRONEN Heita 29.14 12.84  16.30 4.19 4.13 3.94 0.00 #19
14 Angelina MOROZYUK LT 28.99 14.85  14.14 3.56 3.44 3.63 0.00 #11
15 Eevi RANTAMÄKI TTK 28.97 13.59  16.38 4.13 4.06 4.13 1.00 #27
16 Telma HUOPAINEN SaTu 28.43 14.38  16.05 4.13 3.81 4.13 2.00 #18
17 Maisa REINIKAINEN SaTu 28.28 11.98  16.30 4.19 3.94 4.13 0.00 #2
18 Pipsa ASTALA TTK 27.45 13.06  15.39 3.88 3.63 4.06 1.00 #17
19 Nella HAKALA EVT 27.37 13.40  14.97 4.00 3.50 3.75 1.00 #5
20 Doris KULMALA SCT 27.16 12.10  15.06 3.94 3.50 3.88 0.00 #31
21 Kiia KARVONEN TL 26.93 13.38  14.55 3.56 3.63 3.75 1.00 #13
22 Saana HEIKKINEN HTA 26.90 13.50  14.40 3.63 3.38 3.81 1.00 #15
23 Olivia KÖNÖNEN EVT 25.62 10.74  14.88 4.00 3.56 3.63 0.00 #20
24 Alma SÖYRI HTA 25.57 14.58  12.99 3.38 3.00 3.38 2.00 #26
25 Linnea LAMPINEN HTA 25.36 11.47  14.89 3.94 3.44 3.81 1.00 #25
26 Venla HÄMÄLÄINEN TTK 24.61 10.80  13.81 3.63 3.25 3.50 0.00 #30
27 Sonja HUOVINEN KKJT 22.47 9.82  13.65 3.50 3.13 3.63 1.00 #33
28 Rosalia KORKALA Heita 21.48 8.93  13.55 3.56 3.25 3.38 1.00 #8
29 Aamu HELMINEN TL 19.02 8.55  12.47 3.31 2.94 3.13 2.00 #3
30 Nelli NIEMI KKJT 18.96 5.73  13.23 3.38 3.06 3.50 0.00 #23
WD Donya ZARE EVT   #9
WD Sini LIIKOLA Heita   #22
WD Aada LAMPONEN KKJT   #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 21.10.2023 21:23 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.