SM-Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Pinja PELTOLA EsJt 52.24 30.36  21.88 5.50 5.50 5.44 0.00 #5
2 Annika PELLONMAA ETK 47.75 25.70  22.05 5.69 5.44 5.44 0.00 #23
3 Saaga VOLKOVA SCT 45.89 23.36  22.53 5.63 5.56 5.75 0.00 #29
4 Ulla NIEMINEN TapTL 45.66 24.29  21.37 5.19 5.25 5.63 0.00 #6
5 Josefiina PUIRO EsJt 45.48 24.36  21.12 5.19 5.44 5.25 0.00 #26
6 Minea MONTONEN TapTL 44.58 24.30  20.28 5.13 5.06 5.06 0.00 #16
7 Aino SANTAHARJU TapTL 44.45 25.83  18.62 4.88 4.31 4.81 0.00 #27
8 Lotta ARTIMO EsJt 44.35 24.14  20.21 4.94 4.75 5.50 0.00 #8
9 Nella HEIKKINEN ETK 42.25 22.62  19.63 4.94 4.69 5.13 0.00 #30
10 Tuuli MÄNTTÄRI RauTL 42.19 23.39  18.80 4.81 4.63 4.69 0.00 #28
11 Maisa UUTELA TL 41.69 23.14  18.55 4.94 4.50 4.50 0.00 #21
12 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 41.32 21.95  19.37 5.06 4.81 4.69 0.00 #22
13 Nella ANDELIN TTK 40.18 22.05  18.13 4.25 4.50 4.88 0.00 #12
14 Natalie TIEVA EsJt 39.96 23.35  17.61 4.56 4.13 4.56 1.00 #10
15 Lidiia TSUKANOVA EsJt 39.15 21.20  18.95 4.81 4.56 4.88 1.00 #18
16 Meea MÄNNIKKÖ JTL 38.84 21.29  18.55 4.75 4.50 4.69 1.00 #14
17 Saana RIEKKONIEMI UpTL 37.92 20.37  17.55 4.50 4.50 4.19 0.00 #11
18 Helmi SAXLUND PTL 37.36 18.31  19.05 4.94 4.44 4.94 0.00 #4
19 Elina JÄRVINEN TapTL 35.87 18.74  18.13 4.56 4.44 4.63 1.00 #19
20 Neela VAINIKAINEN KoTa 34.67 18.71  16.96 4.31 4.06 4.38 1.00 #20
21 Vilina TOLONEN EsJt 33.44 16.74  16.70 4.31 4.00 4.25 0.00 #24
22 Helmi TUOVINEN VarTa 33.26 16.48  16.78 4.06 4.25 4.31 0.00 #31
23 Inka RIEKKI TapTL 32.89 16.35  16.54 4.19 4.19 4.06 0.00 #25
24 Jenna OLLANKETO TL 32.70 18.06  15.64 3.94 3.94 3.88 1.00 #7
25 Olivia LUOMA HL 32.37 16.00  17.37 4.50 4.00 4.56 1.00 #2
26 darja TRUBITSON RauTL 32.30 16.35  17.95 4.69 4.25 4.56 2.00 #9
27 Emmi AHLSTEDT EsJt 30.91 14.37  17.54 4.94 4.00 4.25 1.00 #1
28 Louise GYLLING ETK 28.37 13.24  16.13 4.13 3.94 4.06 1.00 #15
29 Sienna KEMPPI ETK 28.21 12.75  17.46 4.38 4.19 4.56 2.00 #17
30 Ines SALMINEN HTA 24.55 8.75  15.80 4.06 3.69 4.13 0.00 #3
WD Joanna LÄHTEENMÄKI UpTL   #13
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.10.2025 19:19 (UTC +03:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.