SM-NOVIISI Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Seela PRUSI UpTL 37.95 23.05  14.90 4.58 4.67 4.67 0.00 #17
2 Seela SOINI TapTL 36.98 21.65  15.33 4.75 4.75 4.83 0.00 #12
3 Vera SIIKALUOMA TapTL 35.83 21.37  14.46 4.42 4.42 4.67 0.00 #24
4 Alexandra KÄYHTY EsJt 34.15 18.63  15.52 5.08 4.75 4.67 0.00 #9
5 Liia LINNAKORPI EsJt 33.51 17.28  16.23 5.25 4.92 5.00 0.00 #28
6 Anastasia KASKO TapTL 32.83 19.63  13.20 4.00 4.08 4.25 0.00 #25
7 Noomi HAAPANIEMI PoriTa 32.45 18.54  13.91 4.17 4.25 4.58 0.00 #1
8 Janella STENSTRÖM EsJt 31.01 16.83  14.18 4.42 4.25 4.58 0.00 #31
9 Ella PIETILÄINEN UpTL 30.63 17.00  13.63 4.08 4.33 4.33 0.00 #26
10 Laura KUJALA TapTL 30.06 16.59  13.47 4.25 4.17 4.17 0.00 #8
11 Noella SYLA KK 29.39 15.49  13.90 4.58 4.33 4.08 0.00 #2
12 Emilia SARKKI EsJt 29.30 15.65  13.65 4.50 4.17 4.08 0.00 #7
13 Ellen KUOPPALA TapTL 29.05 15.67  13.38 4.25 4.25 4.00 0.00 #19
14 Sara SAARINEN TapTL 28.64 14.81  13.83 4.42 4.25 4.25 0.00 #23
15 Linnea LEHTI TapTL 28.39 14.48  13.91 4.33 4.25 4.42 0.00 #30
16 Kira KUUSISTO PoriTa 28.38 14.28  14.10 4.50 4.17 4.50 0.00 #11
17 Vianna RAIMOVAARA TapTL 27.92 14.54  13.38 4.25 4.00 4.25 0.00 #14
18 Senni HUUHTANEN TapTL 27.03 14.45  12.58 4.17 3.67 3.92 0.00 #6
19 Zea RASKI EsJt 25.76 13.27  12.49 4.17 3.83 3.67 0.00 #4
20 Else PAAJANEN EsJt 25.29 12.71  12.58 4.00 4.08 3.67 0.00 #13
21 Mimosa VALTATIE TapTL 25.19 12.88  12.31 3.92 3.67 3.92 0.00 #15
22 Ellen FÄLDT EsJt 25.06 13.19  11.87 3.75 3.67 3.67 0.00 #22
23 Heidi HIEKKANEN EsJt 25.05 14.45  10.60 3.33 3.25 3.33 0.00 #20
24 Erin PIRSKANEN EsJt 23.56 11.25  12.31 3.83 4.00 3.67 0.00 #3
25 Isolde JANKENS KK 22.47 11.07  11.40 3.75 3.58 3.33 0.00 #29
26 Vanessa VILJANEN PoriTa 22.34 10.21  12.13 3.92 3.50 3.92 0.00 #34
27 Anna OJALA TapTL 21.98 9.50  12.48 4.00 3.75 3.92 0.00 #35
28 Nelli PUNTILA EsJt 21.71 9.40  12.31 4.25 3.83 3.42 0.00 #10
29 Tiia MAJA Koovee 21.35 10.56  10.79 3.58 3.08 3.42 0.00 #27
30 Riina PYYMÄKI UpTL 21.24 9.91  11.33 3.75 3.42 3.42 0.00 #18
31 Kerttu KORHONEN HTA 21.22 10.96  10.26 3.42 3.00 3.17 0.00 #21
32 Anna-Sofia MAJARANTA Koovee 20.95 10.60  10.35 3.50 3.00 3.17 0.00 #16
33 Tylli LEHTINEN Koovee 20.79 9.47  11.32 3.75 3.33 3.50 0.00 #32
34 Sofia KANERVA Koovee 20.40 10.78  9.62 3.33 2.83 2.83 0.00 #33
WD Helmi PEKKI Varala   #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 13.09.2026 08:08 (UTC +03:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.