SM-NOVIISI Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Noomi HAAPANIEMI PoriTa 64.28 35.35  28.93 4.50 4.33 4.75 0.00 #28
2 Seela PRUSI UpTL 61.44 30.74  30.70 4.83 4.83 4.75 0.00 #34
3 Vera SIIKALUOMA TapTL 58.62 29.68  28.94 4.58 4.50 4.50 0.00 #32
4 Janella STENSTRÖM EsJt 57.62 29.57  28.05 4.42 4.25 4.50 0.00 #27
5 Seela SOINI TapTL 56.41 25.88  30.53 4.75 4.58 5.00 0.00 #33
6 Noella SYLA KK 56.22 25.67  30.55 4.92 4.92 4.50 0.00 #24
7 Emilia SARKKI EsJt 55.68 28.19  27.49 4.33 4.33 4.25 0.00 #23
8 Sara SAARINEN TapTL 55.52 28.20  27.32 4.25 4.25 4.33 0.00 #21
9 Liia LINNAKORPI EsJt 55.37 22.19  33.18 5.25 5.25 5.08 0.00 #30
10 Ellen KUOPPALA TapTL 54.63 25.32  29.31 4.67 4.67 4.42 0.00 #22
11 Linnea LEHTI TapTL 54.55 26.33  28.22 4.50 4.33 4.42 0.00 #20
12 Vanessa VILJANEN PoriTa 53.84 28.83  25.01 4.08 3.58 4.08 0.00 #9
13 Alexandra KÄYHTY EsJt 53.36 23.72  29.64 4.58 4.58 4.75 0.00 #31
14 Anastasia KASKO TapTL 53.36 26.21  27.15 4.25 4.33 4.17 0.00 #29
15 Senni HUUHTANEN TapTL 50.92 24.85  26.07 4.33 3.83 4.08 0.00 #17
16 Ella PIETILÄINEN UpTL 50.48 23.86  26.62 4.25 4.00 4.25 0.00 #26
17 Vianna RAIMOVAARA TapTL 50.23 23.78  26.45 4.17 4.08 4.17 0.00 #18
18 Anna OJALA TapTL 49.91 23.65  26.26 4.08 4.08 4.17 0.00 #8
19 Ellen FÄLDT EsJt 49.06 24.03  25.03 4.33 3.75 3.67 0.00 #13
20 Zea RASKI EsJt 48.63 22.73  25.90 4.08 4.00 4.08 0.00 #16
21 Laura KUJALA TapTL 47.59 22.39  25.20 4.00 4.00 3.83 0.00 #25
22 Mimosa VALTATIE TapTL 47.59 22.56  25.03 4.08 3.67 4.00 0.00 #14
23 Isolde JANKENS KK 46.31 20.58  25.73 4.08 4.08 3.92 0.00 #10
24 Tiia MAJA Koovee 45.16 22.62  22.54 3.58 3.42 3.58 0.00 #6
25 Heidi HIEKKANEN EsJt 44.10 21.37  22.73 3.75 3.42 3.50 0.00 #12
26 Kira KUUSISTO PoriTa 42.76 17.20  25.56 4.00 3.83 4.17 0.00 #19
27 Else PAAJANEN EsJt 42.18 17.51  24.67 4.00 4.08 3.50 0.00 #15
28 Anna-Sofia MAJARANTA Koovee 39.74 21.46  18.28 3.08 2.58 2.92 0.00 #3
29 Erin PIRSKANEN EsJt 39.55 16.66  22.89 3.58 3.58 3.58 0.00 #11
30 Riina PYYMÄKI UpTL 37.46 16.50  20.96 3.50 3.17 3.17 0.00 #5
31 Kerttu KORHONEN HTA 36.87 17.19  19.68 3.33 2.83 3.08 0.00 #4
32 Nelli PUNTILA EsJt 35.96 15.90  20.06 3.33 2.92 3.17 0.00 #7
33 Tylli LEHTINEN Koovee 30.34 10.81  19.53 3.08 2.92 3.17 0.00 #2
34 Sofia KANERVA Koovee 28.63 10.88  17.75 3.17 2.58 2.58 0.00 #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 13.09.2026 13:36 (UTC +03:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.