| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adabella PIETILÄ | KK | FIN | 53.43 | 1 |
| 2 | Aada KORHONEN | ML | FIN | 52.49 | 2 |
| 3 | Meea MÄNNIKKÖ | JTL | FIN | 49.92 | 3 |
| 4 | Petra LAHTI | MTK | FIN | 49.49 | 4 |
| 5 | Josefiina VAPALAHTI | KoTa | FIN | 48.38 | 5 |
| 6 | Minea KISKOLA | PoriT | FIN | 48.27 | 6 |
| 7 | Iida TIKKAKOSKI | JyTLS | FIN | 47.88 | 7 |
| 8 | Sanni KAUPPINEN | Koove | FIN | 47.15 | 8 |
| 9 | Nita ARTIMO | STR | FIN | 46.61 | 9 |
| 10 | Lilja BERG | VTL | FIN | 46.51 | 10 |
| 11 | Lotta TERHO | TRT | FIN | 45.60 | 11 |
| 12 | Krista RUOKOSTENPOHJA | LTL | FIN | 43.28 | 12 |
| 13 | Telma HUOPAINEN | SaTu | FIN | 43.01 | 13 |
| 14 | Emilia AHOLA | KTL | FIN | 42.05 | 14 |
| 15 | Vilma SUHONEN | VG-62 | FIN | 41.58 | 15 |
| 16 | Josefiina LÄNSIÖ | HTL | FIN | 41.25 | 16 |
| 17 | Enniina PAAVOLA | TL | FIN | 40.40 | 17 |
| 18 | Siiri TAMMISTO | MJT | FIN | 40.14 | 18 |
| 19 | Siiri PAKARINEN | JoKa | FIN | 39.90 | 19 |
| 20 | Maisa HÄKKINEN | UpTL | FIN | 39.85 | 20 |
| 21 | Meeri KÄÄRIÄINEN | TTK | FIN | 39.29 | 21 |
| 22 | Roosa RONKAINEN | JyTLS | FIN | 36.01 | 22 |
| 23 | Ada LAURILA | RauTL | FIN | 35.61 | 23 |
| WD | Karina INNOS | KoTa | FIN |
Last Update: 22.2.2020 22:47