| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saara JÄRVINEN | JoKa | FIN | 41.99 | 21.73 | 20.26 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | FIN | 40.34 | 20.98 | 19.36 | 5.17 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Tiia LOPPI | HL | FIN | 35.39 | 18.31 | 17.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Petra KÄHÖNEN | STR | FIN | 34.48 | 17.20 | 17.28 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Vilma VIRNES | JoKa | FIN | 32.97 | 15.57 | 18.40 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Milla-Marjaana IHALAINEN | KaTa | FIN | 32.80 | 14.66 | 18.14 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Mira MANSIKKANIEMI | TTK | FIN | 32.27 | 16.01 | 17.26 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Jenni SIPILÄ | KeLS | FIN | 32.17 | 16.37 | 15.80 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Henriikka HONKANEN | ML | FIN | 29.95 | 16.15 | 14.80 | 3.83 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Josefiina LEHTONEN | LTL | FIN | 29.49 | 15.69 | 16.80 | 4.17 | 4.08 | 3.75 | 4.58 | 4.42 | 3.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.2.2020 22:47