Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leia PIIPPO | Koove | FIN | 39.10 | 21.05 | 18.05 | 4.38 | 4.25 | 4.75 | 4.63 | 4.56 | 0.00 | #12 | |
2 | Aino SAARINEN | RauTL | FIN | 36.99 | 17.84 | 19.15 | 4.63 | 4.63 | 4.88 | 4.88 | 4.94 | 0.00 | #35 | |
3 | Alexandra ZHOVTOBRYUKH | JyTLS | FIN | 36.48 | 17.78 | 18.70 | 4.75 | 4.50 | 4.63 | 4.81 | 4.69 | 0.00 | #17 | |
4 | Emma ELO | ML | FIN | 36.42 | 19.97 | 16.45 | 4.44 | 3.88 | 4.13 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #11 | |
5 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | FIN | 35.99 | 18.49 | 17.50 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #10 | |
6 | Linda KORHONEN | ML | FIN | 34.48 | 19.98 | 15.50 | 4.19 | 3.75 | 3.88 | 3.75 | 3.81 | 1.00 | #8 | |
7 | Reea SAARINEN | TTK | FIN | 34.37 | 17.92 | 16.45 | 4.19 | 4.00 | 4.06 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #26 | |
8 | Anni PURHONEN | KeLS | FIN | 32.38 | 15.93 | 16.45 | 4.06 | 4.06 | 3.94 | 4.31 | 4.19 | 0.00 | #34 | |
9 | Lumi SARIOLA | STR | FIN | 32.30 | 14.70 | 17.60 | 4.13 | 4.13 | 4.44 | 4.69 | 4.63 | 0.00 | #20 | |
10 | Emilia JÄÄSKELÄINEN | Koove | FIN | 32.16 | 16.36 | 15.80 | 4.06 | 3.63 | 4.06 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #4 | |
11 | Laura HOLMBERG | KeLS | FIN | 32.15 | 15.85 | 16.30 | 4.00 | 3.81 | 4.06 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
12 | Siina ÄRLING | JyTLS | FIN | 31.73 | 15.48 | 16.25 | 4.13 | 3.94 | 3.94 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #30 | |
13 | Katariina KESKITALO | STR | FIN | 30.79 | 15.54 | 15.25 | 3.75 | 3.56 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #32 | |
14 | Erika PAAVILAINEN | KeLS | FIN | 30.03 | 15.28 | 14.75 | 3.69 | 3.63 | 3.69 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #7 | |
15 | Ella KUIVALA | MJT | FIN | 29.24 | 15.44 | 13.80 | 3.50 | 3.44 | 3.31 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
16 | Julia NIEMI | VTL | FIN | 28.28 | 14.43 | 13.85 | 3.56 | 3.44 | 3.31 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #33 | |
17 | Sofia RUUTTUNEN | HTL | FIN | 28.25 | 13.20 | 16.05 | 4.06 | 3.81 | 4.00 | 4.06 | 4.13 | 1.00 | #16 | |
18 | Christina HOLM | TTK | FIN | 28.02 | 13.82 | 14.20 | 3.75 | 3.50 | 3.38 | 3.75 | 3.38 | 0.00 | #6 | |
19 | Aada LESKELÄ | NTL | FIN | 27.93 | 14.28 | 13.65 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #22 | |
20 | Iida SINKKONEN | KKJT | FIN | 27.91 | 13.61 | 14.30 | 3.56 | 3.56 | 3.44 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #23 | |
21 | Elli KOUKKARI | RTL | FIN | 27.91 | 12.91 | 16.00 | 4.13 | 3.88 | 3.75 | 4.19 | 4.06 | 1.00 | #19 | |
22 | Jennica HYYTIÄ | JoKa | FIN | 27.84 | 14.29 | 13.55 | 3.56 | 3.31 | 3.19 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
23 | Veera VALKEALAAKSO | Koove | FIN | 27.77 | 13.62 | 14.15 | 4.31 | 3.50 | 3.31 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #24 | |
24 | Anna KÄRKKÄINEN | SaTu | FIN | 25.24 | 12.79 | 13.45 | 3.31 | 3.25 | 3.19 | 3.63 | 3.44 | 1.00 | #25 | |
25 | Maria MOILANEN | HTK | FIN | 25.14 | 12.69 | 13.45 | 3.31 | 3.38 | 3.19 | 3.50 | 3.44 | 1.00 | #9 | |
26 | Aava KANGAS | SeiTL | FIN | 25.03 | 13.13 | 12.90 | 3.44 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 3.13 | 1.00 | #29 | |
27 | Viivi VAITINIEMI | PoriT | FIN | 24.85 | 11.30 | 14.55 | 3.75 | 3.56 | 3.44 | 3.69 | 3.75 | 1.00 | #36 | |
28 | Roosa ERKKILÄ | Koove | FIN | 24.65 | 12.35 | 12.30 | 3.38 | 3.19 | 2.75 | 3.25 | 2.81 | 0.00 | #37 | |
29 | Laura NYBERG | UpTL | FIN | 24.52 | 11.22 | 13.30 | 3.13 | 3.13 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
30 | Liisa PIRSKANEN | Koove | FIN | 24.45 | 13.25 | 13.20 | 3.75 | 3.31 | 2.94 | 3.38 | 3.13 | 2.00 | #18 | |
31 | Erika ENVALDS | HTK | FIN | 24.00 | 11.15 | 13.85 | 3.56 | 3.38 | 3.31 | 3.56 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
32 | Siiri KATILAINEN | RTL | FIN | 23.71 | 11.41 | 12.30 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #31 | |
33 | Anni VUORIKALLAS | NTL | FIN | 23.37 | 10.67 | 13.70 | 3.56 | 3.44 | 3.31 | 3.50 | 3.31 | 1.00 | #3 | |
34 | Lumi HEINILÄ | Koove | FIN | 22.98 | 10.13 | 13.85 | 3.88 | 3.56 | 3.13 | 3.44 | 3.31 | 1.00 | #21 | |
35 | Venla KETTUNEN | VarTa | FIN | 22.43 | 11.83 | 12.60 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 2.00 | #5 | |
36 | Isabella PIIPPO | KeLS | FIN | 21.93 | 9.43 | 12.50 | 3.38 | 3.13 | 2.94 | 3.31 | 2.88 | 0.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.2.2020 22:47