| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu JUUSOLA | PoriT | FIN | 36.69 | 20.71 | 15.98 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Pietari ANTTILA | JTL | FIN | 28.01 | 14.53 | 13.48 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Atte SAARINEN | STR | FIN | 27.96 | 15.88 | 12.08 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Eetu VALTOLA | ML | FIN | 24.18 | 11.38 | 12.80 | 3.33 | 3.33 | 2.92 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.2.2020 22:47