Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minja PELTONEN | EsJt | FIN | 41.12 | 25.24 | 15.88 | 4.75 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Emma ERHOLM | RauTL | FIN | 35.59 | 20.94 | 14.65 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
3 | Wilma LEVOLA | PoriT | FIN | 34.46 | 21.17 | 14.29 | 4.33 | 3.92 | 3.75 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #9 | |
4 | Mette GRUSANDER | STR | FIN | 32.01 | 17.98 | 14.53 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
5 | Oona KUNNAS | HL | FIN | 31.00 | 16.17 | 14.83 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Aada SOMERPALO | SalPa | FIN | 29.88 | 15.13 | 14.75 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
7 | Aada-Sofia SUVISALMI | SeiTL | FIN | 28.33 | 15.29 | 13.54 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
8 | My STOLT | PTL | FIN | 27.93 | 13.63 | 14.30 | 4.33 | 4.17 | 3.67 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
9 | Henriikka KÄMPPI | JyTLS | FIN | 27.68 | 14.15 | 13.53 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
10 | Adeliina VÄLITALO | PoriT | FIN | 27.59 | 14.08 | 14.01 | 3.83 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
11 | Saana PENNANEN | UpTL | FIN | 26.60 | 15.08 | 12.02 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
12 | Annabel ORRENMAA | Koove | FIN | 26.45 | 13.24 | 13.71 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
13 | Lidia HAULA | RauTL | FIN | 26.14 | 13.54 | 12.60 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
14 | Jennina NILOSAARI | TRT | FIN | 25.73 | 12.25 | 13.48 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
15 | Iines HILSKA | JoKa | FIN | 25.54 | 13.35 | 13.19 | 4.00 | 3.75 | 3.42 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
16 | Minttu RUOHO | LTL | FIN | 24.96 | 13.32 | 12.14 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
17 | Essi KAUPINMÄKI | KeLS | FIN | 24.30 | 12.87 | 12.43 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
18 | Angelina MOROZYUK | LT | FIN | 23.98 | 11.90 | 12.08 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
19 | Oona KAUPPINEN | ML | FIN | 23.24 | 10.62 | 13.12 | 4.08 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
20 | Saaga UOSUKAINEN | VTL | FIN | 19.01 | 9.68 | 10.33 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.2.2020 22:47