Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adabella PIETILÄ | KK | FIN | 53.43 | 24.58 | 28.85 | 4.38 | 4.31 | 4.38 | 4.63 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Aada KORHONEN | ML | FIN | 52.49 | 26.49 | 26.00 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #19 | |
3 | Meea MÄNNIKKÖ | JTL | FIN | 49.92 | 23.58 | 26.34 | 4.25 | 3.88 | 4.13 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #14 | |
4 | Petra LAHTI | MTK | FIN | 49.49 | 22.98 | 26.51 | 4.13 | 3.88 | 4.19 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #23 | |
5 | Josefiina VAPALAHTI | KoTa | FIN | 48.38 | 23.84 | 24.54 | 3.81 | 3.75 | 3.63 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #22 | |
6 | Minea KISKOLA | PoriT | FIN | 48.27 | 21.05 | 27.22 | 4.19 | 3.94 | 4.31 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #18 | |
7 | Iida TIKKAKOSKI | JyTLS | FIN | 47.88 | 21.89 | 26.49 | 3.94 | 4.00 | 3.88 | 4.31 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
8 | Sanni KAUPPINEN | Koove | FIN | 47.15 | 23.52 | 24.13 | 3.94 | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 3.56 | 0.50 | #11 | |
9 | Nita ARTIMO | STR | FIN | 46.61 | 19.46 | 27.15 | 4.00 | 4.13 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
10 | Lilja BERG | VTL | FIN | 46.51 | 23.42 | 23.09 | 3.44 | 3.31 | 3.63 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #8 | |
11 | Lotta TERHO | TRT | FIN | 45.60 | 20.34 | 25.26 | 4.00 | 3.81 | 3.81 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #12 | |
12 | Krista RUOKOSTENPOHJA | LTL | FIN | 43.28 | 20.79 | 22.99 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 3.56 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
13 | Telma HUOPAINEN | SaTu | FIN | 43.01 | 19.35 | 23.66 | 3.69 | 3.63 | 3.38 | 3.94 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
14 | Emilia AHOLA | KTL | FIN | 42.05 | 18.38 | 23.67 | 3.75 | 3.69 | 3.44 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #17 | |
15 | Vilma SUHONEN | VG-62 | FIN | 41.58 | 17.85 | 23.73 | 3.81 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
16 | Josefiina LÄNSIÖ | HTL | FIN | 41.25 | 16.89 | 24.86 | 3.75 | 3.75 | 3.81 | 3.81 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
17 | Enniina PAAVOLA | TL | FIN | 40.40 | 19.14 | 21.76 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 0.50 | #4 | |
18 | Siiri TAMMISTO | MJT | FIN | 40.14 | 18.04 | 22.10 | 3.31 | 3.38 | 3.25 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
19 | Siiri PAKARINEN | JoKa | FIN | 39.90 | 17.23 | 23.17 | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.63 | 0.50 | #1 | |
20 | Maisa HÄKKINEN | UpTL | FIN | 39.85 | 17.84 | 22.51 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 3.56 | 0.50 | #21 | |
21 | Meeri KÄÄRIÄINEN | TTK | FIN | 39.29 | 17.53 | 21.76 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
22 | Roosa RONKAINEN | JyTLS | FIN | 36.01 | 14.89 | 21.12 | 3.56 | 3.31 | 2.81 | 3.44 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
23 | Ada LAURILA | RauTL | FIN | 35.61 | 15.87 | 20.24 | 3.19 | 3.00 | 2.94 | 3.31 | 3.13 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.2.2020 22:47