Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aino SANTAHARJU | TapTL | FIN | 29.16 | 13.25 | 15.91 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
2 | Daniela VIRTANEN | Koove | FIN | 28.32 | 13.23 | 15.09 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Nella HEIKKINEN | ETK | FIN | 26.91 | 12.66 | 15.25 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #16 | |
4 | Kaisla SIIVONEN | EsJt | FIN | 26.71 | 12.38 | 14.83 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #21 | |
5 | Helmi TUOVINEN | SaTu | FIN | 26.67 | 11.58 | 15.59 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
6 | Kiira KOSKINEN | SalPa | FIN | 26.51 | 12.09 | 14.92 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
7 | Janika NESTEROVA | Koove | FIN | 26.35 | 12.93 | 13.42 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
8 | Venla PENTIKÄINEN | STR | FIN | 26.33 | 10.33 | 16.00 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
9 | Minea MONTONEN | TapTL | FIN | 26.29 | 12.45 | 14.34 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #19 | |
10 | Aleksandra KULAY | ETK | FIN | 26.05 | 11.71 | 14.84 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
11 | Mila RUOKOSTENPOHJA | LTL | FIN | 25.93 | 10.43 | 15.50 | 2.92 | 2.75 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
12 | Usva HELMINEN | TL | FIN | 25.38 | 10.45 | 14.93 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
13 | Inka TURPEINEN | JyTLS | FIN | 24.71 | 10.95 | 13.76 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
14 | Enna RUSILA | LTL | FIN | 24.46 | 11.87 | 13.09 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
15 | Caoilfhionn KAVANAGH | RTL | FIN | 24.35 | 9.85 | 15.00 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
16 | Milda VARTIAINEN | LTL | FIN | 24.00 | 9.67 | 14.83 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
17 | Olga NORRI | TapTL | FIN | 23.37 | 9.78 | 13.59 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
18 | Minea KEMELL | JyTLS | FIN | 21.95 | 8.70 | 13.75 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
19 | Ellen FÄLDT | EVT | FIN | 20.81 | 8.15 | 12.66 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
20 | Kia HUTRI | VTL | FIN | 20.68 | 9.60 | 12.58 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 1.50 | #7 | |
21 | Emmi MUSTONEN | EsJt | FIN | 20.65 | 9.07 | 12.08 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
22 | Emma KUUSIKOSKI | KaTa | FIN | 20.45 | 8.38 | 14.07 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 2.83 | 2.00 | #4 | |
23 | Julia SIIRA | LTL | FIN | 16.55 | 5.96 | 10.59 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.2.2020 22:47