Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia PIIRONEN | HeiTa | FIN | 33.73 | 15.81 | 17.92 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
2 | Siiri SOINI | Koove | FIN | 30.28 | 14.12 | 16.16 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
3 | Aamu HELMINEN | TL | FIN | 29.84 | 14.85 | 14.99 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
4 | Silja VALTOLA | ML | FIN | 28.42 | 12.01 | 16.41 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
5 | Mimosa LÄHTEENMÄKI | Koove | FIN | 28.16 | 15.16 | 13.50 | 3.00 | 2.83 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #26 | |
6 | Emilia LEHTOSALO | HyTL | FIN | 27.57 | 13.16 | 14.91 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
7 | Melissa TANNINEN | KTL | FIN | 27.44 | 11.44 | 16.00 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Mila KEMPINEN | MTK | FIN | 26.56 | 10.65 | 15.91 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
9 | Helmiina VARTIAINEN | VarTa | FIN | 25.97 | 8.81 | 17.16 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
10 | Hilla RIITAHAARA | SCT | FIN | 25.79 | 10.21 | 15.58 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Anna EVSTAFYEVA | SalPa | FIN | 25.26 | 10.92 | 14.34 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
12 | Wiola PULLI | RTL | FIN | 25.17 | 9.99 | 15.68 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
13 | Ava KOIVU | VTL | FIN | 24.56 | 10.80 | 13.76 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
14 | Sara JANSSON | HTK | FIN | 24.32 | 9.65 | 14.67 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
15 | Ciia RAITIO | SCT | FIN | 23.70 | 8.03 | 16.17 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
16 | Nelli MANNERMAA | EVT | FIN | 23.43 | 11.34 | 13.09 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #11 | |
17 | Jenna LOMAN | EVT | FIN | 22.00 | 9.58 | 12.92 | 2.83 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #18 | |
18 | Ella LAHTI | SalPa | FIN | 21.36 | 7.94 | 13.42 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
19 | Kerttu LEHTONEN | RTL | FIN | 21.35 | 7.35 | 15.00 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
20 | Tessa MIKKONEN | VTL | FIN | 21.33 | 7.33 | 14.00 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
21 | Alma SÖYRI | HTK | FIN | 20.87 | 7.79 | 14.58 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | #23 | |
22 | Vanessa PAKARINEN | VarTa | FIN | 19.85 | 8.10 | 12.75 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #25 | |
23 | Fiona POIKONEN | SCT | FIN | 19.64 | 6.81 | 12.83 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
24 | Sara VIEREMÄ | PoriT | FIN | 18.51 | 6.59 | 12.42 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.2.2020 22:47